冷蔵庫 AQUA 冷却ファン 冷蔵庫 AQUA ファン 冷蔵庫 AQUA ファン 7j27a72 シャープ冷蔵庫 修理 ファンモーター 7j27a72 TCF TOTO トイレ ソフト閉止ユニットTCF9756 TOTO トイレ SZ727 ボールタップ TOTO トイレ TCF943 TCF6521 閉止
Yahoo!ショッピング |
|---|
| 冷凍庫(〜150L) アクア AQF-GS15M 一人暮らし 前開き(153L・右開き)ファン式 冷凍・冷蔵切り替え可 耐熱トップテーブル クリスタルホワイト ¥43,840 | | タイプタイプ冷凍庫ドアの開き方右開きドア数1 ドア使用人数1 人冷却方式間冷式(ファン式)ドア素材ガラスドア 容量(JIS C:2015)定格内容積153 L冷凍室153L レイアウト 操作・アシスト機能 タッチパネル(操作)○ 閉め忘れ防止○ 製氷・冷凍機能 急速冷凍○ 冷蔵・チルド機能チルド室○ その他機能 耐熱トップテーブル○ サイズ・質量幅x高さx奥行き幅503x高さ1310x奥行598 mm質量46 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点2.5省エネ基準達成率138%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)360 kWh年間消費電力(60Hz)360 kWh年間電気代(50Hz)9720 円年間電気代(60Hz)9720 円東京ゼロエミッションポイント カラーカラークリスタルホワイト AQF-GS15M 前開き(153L・右開き)ファン式 冷凍・冷蔵切り替え可 耐熱トップテーブル クリスタルホワイト |
|
| 冷蔵庫(401〜500L) アクア AQR-46N2L-W 4ドア 左開き 458L ミルク ¥128,689 | | タイプタイプ冷凍冷蔵庫ドアの開き方左開きドア数4 ドア使用人数3 人冷却方式間冷式(ファン式) 容量(JIS C:2015)定格内容積458 L冷凍室152L 冷蔵室239L うち、小物ケース8L/うち、チルドルーム15L/うち、フリー小物ケース2L野菜室67L レイアウト真ん中野菜室○真ん中冷凍室○操作・アシスト機能 閉め忘れ防止○ 製氷・冷凍機能 急速冷凍○ 冷蔵・チルド機能チルド室○ 肉・魚の長期保存旬鮮チルドSELECT その他機能脱臭○除菌○ 節電モード○サイズ・質量幅x高さx奥行き幅600x高さ1840x奥行710(ハンドル部含む:750) mm質量96 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点3.5省エネ基準達成率100%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)273 kWh年間消費電力(60Hz)273 kWh年間電気代(50Hz)7371 円年間電気代(60Hz)7371 円東京ゼロエミッションポイント東京ゼロエミポイント対象○ゼロエミポイント数16000 ポイントカラーカラーミルク AQR-46N2L-W 4ドア |
|
| 冷蔵庫(401〜500L) アクア AQR-TXA50N-K AQUA AQR-TXA50N(K) 5ドア冷蔵庫 TX series (501L・フレンチドア) マットクリアブラック AQRTXA50N(K) ¥203,120 | | タイプタイプ冷凍冷蔵庫ドアの開き方フレンチドア(観音開き)ドア数5 ドア使用人数4 人冷却方式間冷式(ファン式)ドア素材ガラスドア 容量(JIS C:2015)定格内容積501 L冷凍室140L 冷蔵室259L うち、チルドルーム17L野菜室102L レイアウト真ん中野菜室○ 操作・アシスト機能 閉め忘れ防止○ 製氷・冷凍機能自動製氷○急速製氷○急速冷凍○ 冷蔵・チルド機能チルド室○ 野菜の鮮度保持見えるTWIN LED野菜室肉・魚の長期保存W間接冷却チルド その他機能脱臭○除菌○ 節電モード○サイズ・質量幅x高さx奥行き幅700x高さ1850x奥行667(キックプレート含む:670) mm質量139 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点3.5省エネ基準達成率101%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)276 kWh年間消費電力(60Hz)276 kWh年間電気代(50Hz)7452 円年間電気代(60Hz)7452 円東京ゼロエミッションポイント東京ゼロエミポイント対象○ゼロエミポイント数26000 ポイントカラーカラーマットクリ |
|
| 冷蔵庫(151〜200L) アクア AQR-17N-W 一人暮らし アクア 2ドア冷蔵庫(168L・右開き) ミルク ¥62,290 | | タイプタイプ冷凍冷蔵庫ドアの開き方右開きドア数2 ドア使用人数1 人冷却方式間冷式(ファン式) 容量(JIS C:2015)定格内容積168 L冷凍室58L <:40L>:冷蔵室110L <:90L>:うち、フリーケース10L レイアウト 操作・アシスト機能 製氷・冷凍機能 冷蔵・チルド機能 その他機能 耐熱トップテーブル○ サイズ・質量幅x高さx奥行き幅525x高さ1215x奥行593 mm質量37 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点1.7省エネ基準達成率100%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)311 kWh年間消費電力(60Hz)311 kWh年間電気代(50Hz)8397 円年間電気代(60Hz)8397 円東京ゼロエミッションポイント カラーカラーミルク AQR-17N-W アクア 2ドア冷蔵庫(168L・右開き) ミルク |
|
| 冷凍庫(〜150L) アクア AQF-GS13M 一人暮らし 前開き(134L・右開き)ファン式 冷凍・冷蔵切り替え可 耐熱トップテーブル クリスタルホワイト ¥99,280 | | タイプタイプ冷凍庫ドアの開き方右開きドア数1 ドア使用人数1 人冷却方式間冷式(ファン式)ドア素材ガラスドア 容量(JIS C:2015)定格内容積134 L冷凍室134L レイアウト 操作・アシスト機能 タッチパネル(操作)○ 閉め忘れ防止○ 製氷・冷凍機能 急速冷凍○ 冷蔵・チルド機能チルド室○ その他機能 耐熱トップテーブル○ サイズ・質量幅x高さx奥行き幅503x高さ1185x奥行598 mm質量43 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点2.5省エネ基準達成率139%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)320 kWh年間消費電力(60Hz)320 kWh年間電気代(50Hz)8640 円年間電気代(60Hz)8640 円東京ゼロエミッションポイント カラーカラークリスタルホワイト AQF-GS13M 前開き(134L・右開き)ファン式 冷凍・冷蔵切り替え可 耐熱トップテーブル クリスタルホワイト |
|
| 冷蔵庫(151〜200L) アクア AQR-17N-R 一人暮らし アクア 2ドア冷蔵庫(168L・右開き) ルージュ ¥62,290 | | タイプタイプ冷凍冷蔵庫ドアの開き方右開きドア数2 ドア使用人数1 人冷却方式間冷式(ファン式) 容量(JIS C:2015)定格内容積168 L冷凍室58L <:40L>:冷蔵室110L <:90L>:うち、フリーケース10L レイアウト 操作・アシスト機能 製氷・冷凍機能 冷蔵・チルド機能 その他機能 耐熱トップテーブル○ サイズ・質量幅x高さx奥行き幅525x高さ1215x奥行593 mm質量37 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点1.7省エネ基準達成率100%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)311 kWh年間消費電力(60Hz)311 kWh年間電気代(50Hz)8397 円年間電気代(60Hz)8397 円東京ゼロエミッションポイント カラーカラールージュ AQR-17N-R アクア 2ドア冷蔵庫(168L・右開き) ルージュ |
|
| 冷蔵庫(401〜500L) アクア AQR-TZA51M 薄型大容量冷蔵庫(512L・フレンチドア) 4ドア TZシリーズ ダークシルバー ¥210,810 | | タイプタイプ冷凍冷蔵庫ドアの開き方フレンチドア(観音開き)ドア数4 ドア使用人数4 人冷却方式間冷式(ファン式) 容量(JIS C:2015)定格内容積512 L冷凍室180L 冷蔵室332L うち、チルドルーム18L/うち、ツインLED野菜ルーム26L レイアウト 操作・アシスト機能 閉め忘れ防止○ 製氷・冷凍機能自動製氷○急速製氷○急速冷凍○ 冷蔵・チルド機能チルド室○ 野菜の鮮度保持ツインLED野菜ルーム その他機能脱臭○除菌○ サイズ・質量幅x高さx奥行き幅830x高さ1850x奥行635(ハンドル部・キックプレート含む) mm質量135 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点3.5省エネ基準達成率105%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)293 kWh年間消費電力(60Hz)293 kWh年間電気代(50Hz)7911 円年間電気代(60Hz)7911 円東京ゼロエミッションポイント東京ゼロエミポイント対象○ゼロエミポイント数21000 ポイントカラーカラーダークシルバー AQR-TZA51M 薄型大容量冷蔵庫(5 |
|
| 冷凍庫(151〜200L) アクア AQR-20P-W 一人暮らし 200L 2ドア冷蔵庫 スノーホワイト 右開き ¥60,230 | | タイプタイプ冷凍冷蔵庫ドアの開き方右開きドア数2 ドア使用人数1 人冷却方式間冷式(ファン式) 容量(JIS C:2015)定格内容積200 L冷凍室67L 冷蔵室133L うち、フリーケース13L レイアウト 操作・アシスト機能 閉め忘れ防止○ 製氷・冷凍機能 冷蔵・チルド機能 その他機能 耐熱トップテーブル○ サイズ・質量幅x高さx奥行き幅530x高さ1375x奥行601 mm質量45 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点2.1省エネ基準達成率103%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)309 kWh年間消費電力(60Hz)309 kWh年間電気代(50Hz)8343 円年間電気代(60Hz)8343 円東京ゼロエミッションポイント東京ゼロエミポイント対象○ゼロエミポイント数14000 ポイントカラーカラースノーホワイト AQR-20P-W 200L 2ドア冷蔵庫 スノーホワイト 右開き |
|
| 冷蔵庫(201〜300L) アクア AQR-27N-S 2-4人家族 3ドア冷蔵庫 Standard series (272L・右開き) ブライトシルバー AQR27N(S) ¥86,950 | | タイプタイプ冷凍冷蔵庫ドアの開き方右開きドア数3 ドア使用人数1 人冷却方式間冷式(ファン式) 容量(JIS C:2015)定格内容積272 L冷凍室50L <:29L>:冷蔵室178L <:143L>:うち、フレッシュルーム16L野菜室44L <:29L>: レイアウト 真ん中冷凍室○操作・アシスト機能 閉め忘れ防止○ 製氷・冷凍機能 冷蔵・チルド機能 その他機能脱臭○除菌○耐熱トップテーブル○節電モード○サイズ・質量幅x高さx奥行き幅600x高さ1419x奥行657(ハンドル部含む:697) mm質量62 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点2省エネ基準達成率100%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)326 kWh年間消費電力(60Hz)326 kWh年間電気代(50Hz)8802 円年間電気代(60Hz)8802 円東京ゼロエミッションポイント東京ゼロエミポイント対象○ゼロエミポイント数13000 ポイントカラーカラーブライトシルバー AQR-27N-S 3ドア冷蔵庫 Standard |
|
| 冷蔵庫(401〜500L) アクア AQR-SBS48K2 ヘアラインシルバー 2ドア /観音開きタイプ /475L ¥139,130 | | タイプタイプ冷凍冷蔵庫ドアの開き方フレンチドア(観音開き)ドア数2 ドア使用人数3 人冷却方式間冷式(ファン式)ドア素材ガラスドア 容量(JIS C:2015)定格内容積475 L冷凍室192L <:144L>:冷蔵室283L <:208L>: レイアウト 操作・アシスト機能 タッチパネル(操作)○ 閉め忘れ防止○ 製氷・冷凍機能 急速冷凍○ 冷蔵・チルド機能 野菜の鮮度保持旬鮮野菜ルーム その他機能脱臭○ サイズ・質量幅x高さx奥行き幅835x高さ1775x奥行(ハンドル部・脚カバー除く)667 mm質量109 kg省エネ性能(JIS C:2015)多段階評価点3.3省エネ基準達成率100%(2021年度)省エネ性マーク(緑)○年間消費電力(50Hz)300 kWh年間消費電力(60Hz)300 kWh年間電気代(50Hz)8100 円年間電気代(60Hz)8100 円東京ゼロエミッションポイント東京ゼロエミポイント対象○ゼロエミポイント数13000 ポイントカラーカラーヘアラインシルバー AQR-SBS48K2 ヘアラインシルバー 2ドア /観 |
|

